kapat
29/01/2006 Tahminleri (Başarı Oranı %89)
| Charlotte @ Washington | Tahmin / Başarı | Washington | 97-107 | ok | |
| New York @ Philadelphia | Tahmin / Başarı | Philedelphia | 76-91 | ok | |
| NO/Okla. City @ Memphis | Tahmin / Başarı | Memphis | 95-86 | x | |
| Atlanta @ Chicago | Tahmin / Başarı | Chicago | 99-111 | ok | |
| Minnesota @ San Antonio | Tahmin / Başarı | SA | 88-102 | ok | |
| Utah @ Dallas | Tahmin / Başarı | Dallas | 89-103 | ok | |
| New Jersey @ Seattle | Tahmin / Başarı | Seattle | 104-113 | ok | |
| Denver @ L.A. Clippers | Tahmin / Başarı | Clippers | 79-112 | ok | |
| Portland @ Golden State | Tahmin / Başarı | Golden State | 83-98 | ok |
Favorilerinize ekleyin
Bunu e-posta ile gönder
Okuma: 6507
Yorumlar (0)

Yorum yaz
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız, eğer kayıtlı değilseniz lütfen ilk önce kayıt olunuz.
| < Önceki | Sonraki > |
|---|



