05/05/2006 NBA Bahis Tahminleri (2/2 = %100)
| TAKIMLAR | SONUÇ |
TAHMIN | BAŞARI |
| Cleveland @ Washington | 114-113 | Cleveland | ok |
| San Antonio @ Sacramento | 105-83 |
SA | ok |
Bugün çok detay yorumlara girmeyeceğim çünkü seri boyunca
bu takımlar üzerine oldukça fazla yorumlar yazdım/yazdınız. Gecen
senenin sampiyonu ve bu sene şampiyonulukta en büyük aday olan SAS'un
3-3 gibi bir tehlikeli skoru göze alabileceğini zannetmiyorum. Aslına
bakarsanız bu maç SAS için SAC den daha önemli durumda. Bu sene batı
nın 1.si olan SAS 8. bir takımla bu kadar uğraşmamalı son maç dışında
diğerlerinin kontrollü bir seri olduğuna inanmaktayım bu nedenle
gecenin favorisi SAS.
LeBron'un playOff tutkusu oldukça yüksek evet son 2 maçı son saniyede
aldılar. Bu maçı da alacaklardır. İstatistiklere baktığımızda Regular
seasonda üstün olan taraf CAVS washington ise Playofflarda
istatistiklerini yükseltmeyi başarmış belirleyici etken şut yüzdeleri
ve rebount sayılarıdır. Ancak gecenin kupondan uzak maçı olmalı.
İstatistikler birbirine çok yakın inceleyebilmeniz için aşağıda
yayınlıyorum.Umarım bu ikili eşleşmeler hakkında bir daha yorum
yazmam:))
| 2006PLAYOFFLAR | 2005-2006 NORMAL SEZON | |||||||||
| Cavaliers | Wizards | Cavaliers | Wizards | |||||||
| 99 | Atılan Sayı | 99.4 | √ | 97.6 | Atılan Sayı | 101.7 | √ | |||
| 99.4 | Yenen Sayı | 99 | √ | √ | 95.4 | Yenen Sayı | 99.8 | |||
| 0.448 | % 2 sayılık atılan | 0.448 | √ | 0.454 | % 2 sayılık atılan | 0.447 | ||||
| 0.448 | % 2 sayılık yenen | 0.448 | √ | 0.455 | % 2 sayılık yenen | 0.465 | ||||
| √ | 0.343 | % 3 sayılık atılan | 0.316 | 0.339 | % 3 sayılık atılan | 0.357 | √ | |||
| √ | 0.316 | % 3 sayılık yenen | 0.343 | √ | 0.356 | % 3 sayılık yenen | 0.363 | |||
| √ | 68 | Hücum Rebound | 52 | 959 | Hücum Rebound | 1035 | √ | |||
| √ | 154 | Defansif Rebound | 138 | √ | 2511 | Defansif Rebound | 2344 | |||
| √ | 222 | Toplam Rebound | 190 | √ | 3470 | Toplam Rebound | 3379 | |||
| 1.1 | Asist/Topkaybı oranı | 1.3 | √ | 1.4 | Asist/Topkaybı oranı | 1.4 | ||||
| 26.2 | Maç Başına Faul | 22.8 | √ | √ | 21.1 | Maç Başına Faul | 22.6 | |||

yazar pingel, 05 Mayıs, 2006 00:02:34
yazar evanborn, 05 Mayıs, 2006 00:26:00
yazar evanborn, 05 Mayıs, 2006 00:37:15
yazar Harmful, 05 Mayıs, 2006 00:42:05
yazar zeber, 05 Mayıs, 2006 00:58:00
yazar Harmful, 05 Mayıs, 2006 01:13:26
yazar Harmful, 05 Mayıs, 2006 01:33:10
yazar promethe, 05 Mayıs, 2006 05:03:57
yazar hatchet_gt, 05 Mayıs, 2006 05:11:31
)) cok para kacirdim izleyenler biliyordur uzatmaya giden uclukten once reb. mucadelesi nasil kacti inanilir gibi degil. Neyse bu gune donelim SA -2 veriyor bence gayet mantikli ama Sac. gonlumden geciyor bence Sac. ya da tek bahis cakicam bisiler o takima resmen sempatim var
cle. - was. maci zor ama ibre James den yana 2.90 veriyorlar bence cok mantikli bence supriz olmaz yenerse. SA -2
Cle. Win
bol sans herkese
yazar kursad85, 05 Mayıs, 2006 05:24:21
)
yazar evanborn, 05 Mayıs, 2006 05:45:44
yazar Harmful, 05 Mayıs, 2006 06:13:59
artık lebroun mu sevmiyor nedir
yazar atakan, 05 Mayıs, 2006 09:03:17
yazar promethe, 05 Mayıs, 2006 09:44:41
yazar evanborn, 05 Mayıs, 2006 10:06:15
yazar kubrick, 06 Mayıs, 2006 00:43:09
jones son 14 sn oynayıp sadece 2 sayı atacağını ve bu iki sayının da bitime 4 sn kala clevlandın tur sayısı olacağını ve bana gecenin mutluluğunu yaşatacağını bilmiyordu herhalde.
omer bey bi kere daha tesekkürler
| < Önceki | Sonraki > |
|---|







