kapat

27/02/2006 NBA Bahis Tahminleri - 7/11 = %64
| Takımlar | Tahmin | Sonuç | Durum |
| Detroit @ Cleveland | Clevland | 84-72 | x |
| New Jersey @ Atlanta | New Jersey | 102-104 | x |
| Toronto @ Miami | Miami | 94-101 | ok |
| Washington @ Memphis | Washington | 98-108 | x |
| New York @ San Antonio | San Antonio | 93-121 | ok |
| Philadelphia @ Dallas | Dallas | 92-104 | ok |
| Phoenix @ Houston | Phnx | 111-94 | ok |
| Milwaukee @ Denver | Denver | 110-89 | x |
| Portland @ Sacramento | Sacramento | 91-115 | ok |
| Charlotte @ L.A. Clippers | Clippers | 87-95 | ok |
| Utah @ Golden State | Utah | 117-108 | ok |
Favorilerinize ekleyin
Bunu e-posta ile gönder
Okuma: 1485
Yorumlar (0)

Yorum yaz
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız, eğer kayıtlı değilseniz lütfen ilk önce kayıt olunuz.
| < Önceki | Sonraki > |
|---|



