kapat
11/02/2006 Tahminleri - 12 Maç - 9 Doğru Tahmin (Başarı Oranı : %75)

| Cleveland @ Washington | TSB | Clevland | 89-101 | x |
| Detroit @ Orlando | TSB | Detroit | 84-73 | ok |
| Portland @ Boston | TSB | Boston | 83-115 | ok |
| Toronto @ Charlotte | TSB | Toronto | 87-73 | ok |
| Golden State @ Indiana | TSB | Indiana | 95-107 | ok |
| New York @ NO/Okla. City | TSB | NO/Okla. City | 100-111 | ok |
| San Antonio @ New Jersey | TSB | SA | 83-73 | ok |
| Utah @ Minnesota | TSB | Utah | 94-80 | ok |
| Sacramento @ Phoenix | TSB | Phnx | 104-112 | ok |
| Atlanta @ Seattle | TSB | Atlanta | 91-99 | x |
| Dallas @ Denver | TSB | Dallas | 104-113 | x |
| Memphis @ L.A. Clippers | TSB | Clippers | 87-91 | ok |
Favorilerinize ekleyin
Bunu e-posta ile gönder
Okuma: 1204
Yorumlar (0)

Yorum yaz
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız, eğer kayıtlı değilseniz lütfen ilk önce kayıt olunuz.
| < Önceki | Sonraki > |
|---|



